| 分类 | 行星防水模组 | 行星防水模组 | 行星防水模组 | 行星防水模组 | 轮毂电机 | 轮毂电机 |
| 型号 | P55 | P65 MAX-S | P65 | P85-S | WHE150-S | WHE190-S |
| 外径 (mm) | 57 | 65 | 65 | 85 | 150 | 190 |
| 高度 (mm) | 50 | 61.6 | 60 | 67.9 | 59 | 86 |
| 减速器类型 | 行星减速机 | 行星减速机 | 行星减速机 | 行星减速机 | / | 行星减速机 |
| 额定扭矩 (Nm) | 6.5 | 22.3 | 11.5 | 48 | 3 | 8 |
| 峰值扭矩 (Nm) | 20 | 75 | 48 | 155 | 12.2 | 33 |
| 最大空载转速 (rpm) | 227 | 174 | 310 | 231 | 1900 | 1500 |
| 重量 (g) | 360 | 530 | 520 | 930 | 1150(含轮胎) | 1275(含轮胎) |
| 背隙 (arcmin) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 防护等级 | IP54 | IP67 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 工作电压 (V) | 24~48 | 24~48 | 24~48 | 24~60 | 24~60 | 24~60 |
| 编码器 | 双编码器 | 双编码器 | 双编码器 | 双编码器 | 单编码器 | 单编码器 |
| 噪音 (dB) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
内容仅为产品参考展示,不构成规格承诺。产品具体规格、配置及售后以实际购买时确认的实物、合同及附件为准。
本公司保留产品升级调整权,恕不另行通知。
CHAMP 冠军系列动力单元
为下一代机器人注入核心动力
冠军级产品
批量应用于智身四足机器人本体
智身科技自研的高功率密度一体化关节,具备全系列、全模块正向开发能力,涵盖结构、电子与嵌入式系统,以高度集成的机电一体化设计,突破机器人关节性能边界,为整机在极限恶劣工况下的稳定运行提供核心保障。
CHAMP P65
动力小钢炮 为实战而生
在紧凑尺寸内实现48N·m峰值扭矩输出,重量仅520g,其峰值扭矩密度高达92.3 Nm/kg,达到行业领先水平。
视频播放失败,请稍后重试
CHAMP 冠军系列参数表
-
2025-10-19 CHAMP 冠军系列产品手册.pdf
끂622 5.03 MB -
2025-10-19 CHAMP 冠军系列动力单元-单页.pdf
끂395 1.61 MB -
2025-10-19 关节单页 CHMAP P65-EN.pdf
끂421 1.06 MB